Polish¶
pl, tier A, Polski. 43.0 percent of 151 terms have an approved translation or a protected spelling. This measures terminology coverage, not completed prose review or publication approval.
Use the English term until a proposed translation is approved, or when a translation is missing. A protected spelling stays unchanged. A draft English name still requires confirmation even if its spelling is protected here.
Select an English term for its definition and application context. The translator handoff explains how to propose changes.
Names¶
| English term | Polish | Translation status | Notes |
|---|---|---|---|
| Adobe Illustrator | Adobe Illustrator | do-not-translate | |
| app.fontographer.net | app.fontographer.net | do-not-translate | |
| Dream Up | Dream Up | do-not-translate | |
| FLUM | FLUM | do-not-translate | English term: deprecated. |
| FontLab | FontLab | do-not-translate | |
| fontlab (Python module) | fontlab (Python module) | do-not-translate | |
| FontLab 8 | FontLab 8 | do-not-translate | |
| FontLab 9 | FontLab 9 | do-not-translate | English term: draft. Forma źródłowa pozostaje niezatwierdzona. Ten wpis nie zatwierdza nazwy produktu. |
| FontLab account | FontLab account | do-not-translate | |
| Fontlab Ltd. | Fontlab Ltd. | do-not-translate | |
| FontLab Pass | FontLab Pass | do-not-translate | |
| FontLab Studio 5 | FontLab Studio 5 | do-not-translate | English term: deprecated. |
| fontlab.com | fontlab.com | do-not-translate | |
| Fontographer | Fontographer | do-not-translate | |
| Fontographer.net | Fontographer.net | do-not-translate | English term: draft. Forma źródłowa pozostaje niezatwierdzona. Ten wpis nie zatwierdza nazwy produktu. |
| forum.fontlab.com | forum.fontlab.com | do-not-translate | |
| GlyphRef | GlyphRef | do-not-translate | |
| help.fontlab.com | help.fontlab.com | do-not-translate | |
| help.vexy.art | help.vexy.art | do-not-translate | |
| pass.fontlab.com | pass.fontlab.com | do-not-translate | |
| Photofont | Photofont | do-not-translate | |
| playlines.vexy.art | playlines.vexy.art | do-not-translate | |
| Strokes Maker | Strokes Maker | do-not-translate | English term: deprecated. |
| studio.fontlab.com | studio.fontlab.com | do-not-translate | English term: draft. Forma źródłowa pozostaje niezatwierdzona. Ten wpis nie zatwierdza nazwy produktu. |
| TransType 5 | TransType 5 | do-not-translate | |
| TypeTool | TypeTool | do-not-translate | |
| Vexy | Vexy | do-not-translate | |
| Vexy coins | Vexy coins | do-not-translate | |
| Vexy Lines | Vexy Lines | do-not-translate | |
| Vexy Linestra | Vexy Linestra | do-not-translate | |
| Vexy Playlines | Vexy Playlines | do-not-translate | |
| Vexy Vextra | Vexy Vextra | do-not-translate |
Type design¶
| English term | Polish | Translation status | Notes |
|---|---|---|---|
| ascender | wydłużenie górne | proposed | |
| baseline | linia pisma | proposed | |
| bowl | brzuszek | proposed | |
| cap height | wysokość wersalików | proposed | |
| character | znak | proposed | |
| contour | kontur | proposed | |
| counter | światło wewnętrzne | proposed | |
| descender | wydłużenie dolne | proposed | |
| extremum | ekstremum | proposed | |
| glyph | glif | proposed | |
| handle | uchwyt | proposed | |
| node | węzeł | proposed | |
| overshoot | wydłużenie optyczne | proposed | |
| segment | segment | proposed | |
| serif | szeryf | proposed | |
| stem | trzon | proposed | |
| terminal | zakończenie | proposed | |
| UPM | UPM | do-not-translate | |
| winding direction | kierunek konturu | proposed | |
| x-height | wysokość x | proposed |
Font engineering¶
| English term | Polish | Translation status | Notes |
|---|---|---|---|
| advance width | szerokość posuwu | proposed | |
| alignment zone | strefa wyrównania | proposed | |
| anchor | kotwica | proposed | |
| autohinting | automatyczny hinting | proposed | |
| axis | oś | proposed | |
| component | komponent | proposed | |
| composite glyph | glif złożony | proposed | |
| conversion profile | profil konwersji | proposed | |
| CVT table | CVT table | do-not-translate | |
| design space | przestrzeń projektowa | proposed | |
| element | element | proposed | |
| element reference | odwołanie do elementu | proposed | |
| font target | font docelowy | proposed | |
| hinting | hinting | proposed | |
| instance | instancja | proposed | |
| interpolation | interpolacja | proposed | |
| kern exception | wyjątek kerningowy | proposed | |
| kerning | kerning | proposed | |
| kerning class | klasa kerningowa | proposed | |
| kerning pair | para kerningowa | proposed | |
| mark attachment | przyłączanie znaków diakrytycznych | proposed | |
| master | wzorzec | proposed | |
| master compatibility | zgodność wzorców | proposed | |
| metrics | metryki | proposed | |
| sidebearing | odsadka | proposed | |
| stem link | powiązanie trzonów | proposed | |
| styling group name | nazwa grupy stylów | proposed | |
| tracking | światło międzyliterowe | proposed | |
| typographic family name | typograficzna nazwa rodziny | proposed | |
| variable font | font zmienny | proposed | |
| visual kerning | kerning wizualny | proposed |
OpenType¶
| English term | Polish | Translation status | Notes |
|---|---|---|---|
| Adobe Glyph List | Adobe Glyph List | do-not-translate | |
| cmap | cmap | do-not-translate | |
| color font table | tabela kolorowego fontu | proposed | |
| contextual alternates | warianty kontekstowe | proposed | |
| feature code | feature code | do-not-translate | |
| fractions | ułamki | proposed | |
| glyph index | glyph index | do-not-translate | |
| glyph name | glyph name | do-not-translate | |
| GPOS | GPOS | do-not-translate | |
| GSUB | GSUB | do-not-translate | |
| ligature | ligatura | proposed | |
| localized forms | formy lokalne | proposed | |
| lookup | reguła przetwarzania OpenType | proposed | |
| oldstyle figures | cyfry nautyczne | proposed | |
| OpenType class | klasa OpenType | proposed | |
| OpenType feature | funkcja OpenType | proposed | |
| OS/2 table | OS/2 table | do-not-translate | |
| Private Use Area | Private Use Area | do-not-translate | |
| small caps | kapitaliki | proposed | |
| stylistic set | zestaw stylistyczny | proposed | |
| tabular figures | cyfry tabelaryczne | proposed | |
| Unicode codepoint | Unicode codepoint | do-not-translate |
File formats¶
| English term | Polish | Translation status | Notes |
|---|---|---|---|
| AI file | AI file | do-not-translate | |
| AIP | AIP | do-not-translate | |
| FLREQ | FLREQ | do-not-translate | |
| Fog.net | Fog.net | do-not-translate | |
| Glyphs file | Glyphs file | do-not-translate | |
| Lines file | Lines file | do-not-translate | |
| OTF | OTF | do-not-translate | |
| SVG | SVG | do-not-translate | |
| TTC | TTC | do-not-translate | |
| TTF | TTF | do-not-translate | |
| Type 1 | Type 1 | do-not-translate | English term: deprecated. |
| UFO | UFO | do-not-translate | |
| VFB | VFB | do-not-translate | English term: deprecated. |
| VFC | VFC | do-not-translate | |
| VFJ | VFJ | do-not-translate | |
| WOFF2 | WOFF2 | do-not-translate |
Interface¶
| English term | Polish | Translation status | Notes |
|---|---|---|---|
| Brush | Pędzel | proposed | Znaczenie zależy od aplikacji. Sprawdź definicję i rzeczywistą etykietę w interfejsie. |
| dialog | okno dialogowe | proposed | |
| Eraser | Gumka | proposed | Znaczenie zależy od aplikacji. Sprawdź definicję i rzeczywistą etykietę w interfejsie. |
| Fills | Wypełnienia | proposed | Znaczenie zależy od aplikacji. Sprawdź definicję i rzeczywistą etykietę w interfejsie. |
| FontAudit | FontAudit | do-not-translate | |
| Groups | Grupy | proposed | Znaczenie zależy od aplikacji. Sprawdź definicję i rzeczywistą etykietę w interfejsie. |
| Knife | Nóż | proposed | Znaczenie zależy od aplikacji. Sprawdź definicję i rzeczywistą etykietę w interfejsie. |
| Layers | Warstwy | proposed | Znaczenie zależy od aplikacji. Sprawdź definicję i rzeczywistą etykietę w interfejsie. |
| Masks | Maski | proposed | Znaczenie zależy od aplikacji. Sprawdź definicję i rzeczywistą etykietę w interfejsie. |
| Matchmaker | Matchmaker | do-not-translate | |
| panel | panel | proposed | |
| Pencil | Ołówek | proposed | Znaczenie zależy od aplikacji. Sprawdź definicję i rzeczywistą etykietę w interfejsie. |
| Power Nudge | przesuwanie z zachowaniem kształtu | proposed | |
| property bar | pasek właściwości | proposed | |
| Remove Overlap | usuń nakładanie | proposed | |
| Scissors | Nożyczki | proposed | Znaczenie zależy od aplikacji. Sprawdź definicję i rzeczywistą etykietę w interfejsie. |
| Sigma | Sigma | do-not-translate | |
| Sketchboard | Sketchboard | do-not-translate | |
| Smart Corner | inteligentny narożnik | proposed | |
| Transform | Przekształcenie | proposed | Znaczenie zależy od aplikacji. Sprawdź definicję i rzeczywistą etykietę w interfejsie. |
Vector drawing¶
| English term | Polish | Translation status | Notes |
|---|---|---|---|
| Appearance panel | panel Wygląd | proposed | |
| autotrace | automatyczne trasowanie | proposed | |
| centerline | linia środkowa | proposed | |
| Fill Grid | siatka wypełnienia | proposed | |
| fill mode | tryb wypełnienia | proposed | |
| G2 continuity | ciągłość G2 | proposed | |
| Live Effect | efekt dynamiczny | proposed | |
| stroke | obrys | proposed | |
| tonal map | mapa tonalna | proposed | |
| Tunni line | Tunni line | do-not-translate |